Accessori
COMPLETA LA TUA SOLUZIONE CON MASSIMA FLESSIBILITA'
La nostra gamma di accessori è stata progettata per ampliare le funzionalità dei prodotti, offrendo soluzioni su misura per ogni esigenza applicativa. Dalla gestione ottimizzata dello spazio alla personalizzazione estetica e funzionale, ogni elemento contribuisce a rendere l’armadio più efficiente, sicuro e performante.
Gli accessori rappresentano un valore aggiunto fondamentale per adattare ogni configurazione alle specifiche del progetto, semplificando l’installazione e migliorando l’esperienza d’uso.
E COMP - E MOX
LAMIERA VERNICIATAE COMP X - E MOX X
ACCIAIO INOSSIDABILEArmadi compatti e monoblocco
Elenco Codici Accessori
| Codice prodotto # | Configurazione | altezza | larghezza | profondità | Aggiungi al carrello |
|---|---|---|---|---|---|
| EMTT060040 | Tetto Parapioggia E MOX 600X400 | 400 | 600 | 60 | |
| EMTT060050 | Tetto Parapioggia E MOX 600X500 | 500 | 600 | 60 | |
| EMTT080040 | Tetto Parapioggia E MOX 800X400 | 400 | 800 | 60 | |
| EMTT080050 | Tetto Parapioggia E MOX 800X500 | 500 | 800 | 60 | |
| EMTT100040 | Tetto Parapioggia E MOX 1000X400 | 400 | 1000 | 60 | |
| EMTT100050 | Tetto Parapioggia E MOX 1000X500 | 500 | 1000 | 60 | |
| EMTT120040 | Tetto Parapioggia E MOX 1200X400 | 400 | 1200 | 60 | |
| EMTT120050 | Tetto Parapioggia E MOX 1200X500 | 500 | 1200 | 60 | |
| EMTT140040 | Tetto Parapioggia E MOX 1400X400 | 400 | 1400 | 60 | |
| EMTT160040 | Tetto Parapioggia E MOX 1600X400 | 400 | 1600 | 60 | |
| EMTT180040 | Tetto Parapioggia E MOX 1800X400 | 400 | 1800 | 60 | |
| EUMI000800 | Montanti Interni E MOX H=800 | 800 | |||
| EUMI001000 | Montanti Interni E MOX H=100Mm0 | 1000 | |||
| EUMI001600 | Montanti Interni E MOX H=1600 | 1600 | |||
| EUMI001800 | Montanti Interni E MOX H=1800 | 1800 | |||
| EUMI002000 | Montanti Interni E MOX H=2000 | 2000 |
E VIS
ARMADIO OUTDOOR| Codice prodotto # | Configurazione | altezza | larghezza | profondità | Aggiungi al carrello |
|---|---|---|---|---|---|
| EVPA-060080 | Piastra E VIS Ins. Frontale 600X800 | 680 | 485 | 26 | |
| EVPA-060120 | Piastra E VIS Ins. Frontale 600X1200 | 1080 | 485 | 26 | |
| EVPA-060140 | Piastra E VIS Ins. Frontale 600X1400 | 1280 | 485 | 26 | |
| EVPA-080080 | Piastra E VIS Ins. Frontale 800X800 | 680 | 685 | 26 | |
| EVPA-080120 | Piastra E VIS Ins. Frontale 800X1200 | 1080 | 685 | 26 | |
| EVPA-080140 | Piastra E VIS Ins. Frontale 800X1400 | 1280 | 685 | 26 | |
| EVPA-120080 | Piastra E VIS Ins. Frontale 1200X800 | 680 | 1085 | 26 | |
| EVPA-120120 | Piastra E VIS Ins. Frontale 1200X1200 | 1080 | 1085 | 26 | |
| EVPA-120140 | Piastra E VIS Ins. Frontale 1200X1400 | 1280 | 1085 | 26 | |
| EVZE-T0400A | Traverse Lat. Zoccolo E VIS P=400 | 100 | 410 | 76 | |
| EVZE-T0400AD | Traverse Lat. Zoccolo E VIS P=400 | 100 | 410 | 76 | |
| EVZE-T0400M | Traverse Lat. Zoccolo E VIS P=400 | 100 | 410 | 76 | |
| EVZE-T0400MD | Traverse Lat. Zoccolo E VIS P=400 | 100 | 410 | 76 | |
| EVZE-T0500A | Traverse Lat. Zoccolo E VIS P=500 | 100 | 510 | 76 | |
| EVZE-T0500AD | Traverse Lat. Zoccolo E VIS P=500 | 100 | 510 | 76 | |
| EVZE-T0500M | Traverse Lat. Zoccolo E VIS P=500 | 100 | 510 | 76 | |
| EVZE-T0500MD | Traverse Lat. Zoccolo E VIS P=500 | 100 | 510 | 76 | |
| EVZE-T0600A | Traverse Front. Zoccolo E VIS L=600 | 100 | 660 | 40 | |
| EVZE-T0600AD | Traverse Front. Zoccolo E VIS L=600 | 100 | 660 | 40 | |
| EVZE-T0600AV | Traverse Front. Zoccolo E VIS L=600 | 100 | 660 | 40 | |
| EVZE-T0600AVD | Traverse Front. Zoccolo E VIS L=600 | 100 | 660 | 40 | |
| EVZE-T0600M | Traverse Front. Zoccolo E VIS L=600 | 100 | 660 | 40 | |
| EVZE-T0600MD | Traverse Front. Zoccolo E VIS L=600 | 100 | 660 | 40 | |
| EVZE-T0600MV | Traverse Front. Zoccolo E VIS L=600 | 100 | 660 | 40 | |
| EVZE-T0600MVD | Traverse Front. Zoccolo E VIS L=600 | 100 | 660 | 40 | |
| EVZE-T0800A | Traverse Front. Zoccolo E VIS L=800 | 100 | 860 | 40 | |
| EVZE-T0800AD | Traverse Front. Zoccolo E VIS L=800 | 100 | 860 | 40 | |
| EVZE-T0800AV | Traverse Front. Zoccolo E VIS L=800 | 100 | 860 | 40 | |
| EVZE-T0800AVD | Traverse Front. Zoccolo E VIS L=800 | 100 | 860 | 40 | |
| EVZE-T0800M | Traverse Front. Zoccolo E VIS L=800 | 100 | 860 | 40 | |
| EVZE-T0800MD | Traverse Front. Zoccolo E VIS L=800 | 100 | 860 | 40 | |
| EVZE-T0800MV | Traverse Front. Zoccolo E VIS L=800 | 100 | 860 | 40 | |
| EVZE-T0800MVD | Traverse Front. Zoccolo E VIS L=800 | 100 | 860 | 40 | |
| EVZE-T1200A | Traverse Front. Zoccolo E VIS L=1200 | 100 | 1260 | 40 | |
| EVZE-T1200AD | Traverse Front. Zoccolo E VIS L=1200 | 100 | 1260 | 40 | |
| EVZE-T1200AV | Traverse Front. Zoccolo E VIS L=1200 | 100 | 1260 | 40 | |
| EVZE-T1200AVD | Traverse Front. Zoccolo E VIS L=1200 | 100 | 1260 | 40 | |
| EVZE-T1200M | Traverse Front. Zoccolo E VIS L=1200 | 100 | 1260 | 40 | |
| EVZE-T1200MD | Traverse Front. Zoccolo E VIS L=1200 | 100 | 1260 | 40 | |
| EVZE-T1200MV | Traverse Front. Zoccolo E VIS L=1200 | 100 | 1260 | 40 | |
| EVZE-T1200MVD | Traverse Front. Zoccolo E VIS L=1200 | 100 | 1260 | 40 |
Contatta il nostro team per discutere i dettagli del tuo progetto e richiedi un preventivo
