Accessori
Completa la Tua Soluzione con Massima Flessibilità
La nostra gamma di accessori è stata progettata per ampliare le funzionalità degli armadi componibili e modulari, offrendo soluzioni su misura per ogni esigenza applicativa. Dalla gestione ottimizzata dello spazio alla personalizzazione estetica e funzionale, ogni elemento contribuisce a rendere l’armadio più efficiente, sicuro e performante.
Con un’ampia selezione, tra compatibili e a completamento, gli accessori rappresentano un valore aggiunto fondamentale per adattare ogni configurazione alle specifiche del progetto, semplificando l’installazione e migliorando l’esperienza d’uso.
Per completare la tua soluzione con il massimo della flessibilità, puoi scegliere tra un'ampia gamma di accessori. Tra cui:
- Piastre: inserimento frontale, laterale, parziali, supplementari, e non solo.
- Porte e pannelli, con sistemi di chiusura di vario tipo
- Zoccoli: modulare, stagno, unico o con antivibranti
- Accessori complemetari: fondo, tettuccio, sistemi di sollevamento, kit di unione, vano cavi.
E NUX
LAMIERA VERNICIATAArmadi componibili e modulari
Elenco Codici Accessori
| Codice prodotto # | Configurazione | altezza | larghezza | profondità | Aggiungi al carrello |
|---|---|---|---|---|---|
| EUCR028060 | Cornice Rack 19\ 28He" | 1252 | 1409 | ||
| EUCR032060 | Cornice Rack 19\ 32He" | 1429 | 1609 | ||
| EUCR037060 | Cornice Rack 19\ 37He" | 1652 | 1809 | ||
| EUCR041060 | Cornice Rack 19\ 41He" | 1829 | 2009 | ||
| EUCR046060 | Cornice Rack 19\ 46He" | 2052 | 2209 | ||
| EUD1-040140 | Divisorio Vert.Cieco E NUX 400X1400 | 1300 | 296 | 17 | |
| EUD1-040160 | Divisorio Vert.Cieco E NUX 400X1600 | 1500 | 296 | 17 | |
| EUD1-040180 | Divisorio Vert.Cieco E NUX 400X1800 | 1700 | 296 | 17 | |
| EUD1-040200 | Divisorio Vert.Cieco E NUX 400X2000 | 1900 | 296 | 17 | |
| EUD1-050140 | Divisorio Vert.Cieco E NUX 500X1400 | 1300 | 396 | 17 | |
| EUD1-050160 | Divisorio Vert.Cieco E NUX 500X1600 | 1500 | 396 | 17 | |
| EUD1-050180 | Divisorio Vert.Cieco E NUX 500X1800 | 1700 | 396 | 17 | |
| EUD1-050200 | Divisorio Vert.Cieco E NUX 500X2000 | 1900 | 396 | 17 | |
| EUD1-050220 | Divisorio Vert.Cieco E NUX 500X2200 | 2100 | 396 | 17 | |
| EUD1-060160 | Divisorio Vert.Cieco E NUX 600X1600 | 1500 | 496 | 17 | |
| EUD1-060180 | Divisorio Vert.Cieco E NUX 600X1800 | 1700 | 496 | 17 | |
| EUD1-060200 | Divisorio Vert.Cieco E NUX 600X2000 | 1900 | 496 | 17 | |
| EUD1-060220 | Divisorio Vert.Cieco E NUX 600X2200 | 2100 | 496 | 17 | |
| EUD1-080180 | Divisorio Vert.Cieco E NUX 800X1800 | 1700 | 596 | 17 | |
| EUD1-080200 | Divisorio Vert.Cieco E NUX 800X2000 | 1900 | 596 | 17 | |
| EUD1-080220 | Divisorio Vert.Cieco E NUX 800X2200 | 2100 | 596 | 17 | |
| EUD2-050180 | Pannello Div. Forato E NUX 500X1800 | 1700 | 396 | 17 | |
| EUD2-050200 | Pannello Div. Forato E NUX 500X2000 | 1900 | 396 | 17 | |
| EUD2-060180 | Pannello Div. Forato E NUX 600X1800 | 1700 | 496 | 17 | |
| EUD2-060200 | Pannello Div. Forato E NUX 600X2000 | 1900 | 496 | 17 | |
| EUD2-080180 | Pannello Div. Forato E NUX 800X1800 | 1700 | 596 | 17 | |
| EUD2-080200 | Pannello Div. Forato E NUX 800X2000 | 1900 | 596 | 17 | |
| EUD3-050180 | Piastra Interna Cieca E NUX 500X1800 | 1708 | 380 | 20 | |
| EUD3-050200 | Piastra Interna Cieca E NUX 500X2000 | 1908 | 380 | 20 | |
| EUD3-060180 | Piastra Interna Cieca E NUX 600X1800 | 1708 | 480 | 20 | |
| EUD3-060200 | Piastra Interna Cieca E NUX 600X2000 | 1908 | 480 | 20 | |
| EUD3-080180 | Piastra Interna Cieca E NUX 800X1800 | 1708 | 680 | 20 | |
| EUD3-080200 | Piastra Interna Cieca E NUX 800X2000 | 1908 | 680 | 20 | |
| EUD4-050180 | Piastra Int. Forata E NUX 500X1800 | 1708 | 380 | 20 | |
| EUD4-050200 | Piastra Int. Forata E NUX 500X2000 | 1908 | 380 | 20 | |
| EUD4-060180 | Piastra Int. Forata E NUX 600X1800 | 1708 | 480 | 20 | |
| EUD4-060200 | Piastra Int. Forata E NUX 600X2000 | 1908 | 480 | 20 | |
| EUD4-060220 | Piastra Int. Forata E NUX 600X2200 | 2209 | 480 | 20 | |
| EUD4-080180 | Piastra Int. Forata E NUX 800X1800 | 1708 | 680 | 20 | |
| EUD4-080200 | Piastra Int. Forata E NUX 800X2000 | 1908 | 680 | 20 | |
| EUDO-060010 | Divisorio Modulare E NUX 600X105/125 | 123 | 496 | 33 | |
| EUDO-060015 | Divisorio Modulare E NUX 600X155/175 | 173 | 496 | 33 | |
| EUDO-060025 | Divisorio Modulare E NUX 600X255/275 | 273 | 496 | 33 | |
| EUDO-060040 | Divisorio Modulare E NUX 600X355/375 | 373 | 496 | 33 | |
| EUDO-060050 | Divisorio Modulare E NUX 600X455/475 | 473 | 496 | 33 | |
| EUDO-060060 | Divisorio Modulare E NUX 600X555 | 573 | 496 | 33 | |
| EUDO-060070 | Divisorio Modulare E NUX 600X655 | 673 | 496 | 33 | |
| EUDO-060080 | Divisorio Modulare E NUX 600X755 | 773 | 496 | 33 | |
| EUDO-080010 | Divisorio Modulare E NUX 800X105/125 | 123 | 696 | 33 | |
| EUDO-080015 | Divisorio Modulare E NUX 800X155/175 | 173 | 696 | 33 | |
| EUDO-080025 | Divisorio Modulare E NUX 800X255/275 | 273 | 696 | 33 | |
| EUDO-080040 | Divisorio Modulare E NUX 800X355/375 | 373 | 696 | 33 | |
| EUDO-080050 | Divisorio Modulare E NUX 800X455/475 | 473 | 696 | 33 | |
| EUDO-080060 | Divisorio Modulare E NUX 800X555 | 573 | 696 | 33 | |
| EUDO-080070 | Divisorio Modulare E NUX 800X655 | 673 | 696 | 33 | |
| EUDO-080080 | Divisorio Modulare E NUX 800X755 | 773 | 696 | 33 | |
| EUFC-040040 | Fondo Cieco Zincato E NUX 400X400 | 400 | 400 | ||
| EUFC-040050 | Fondo Cieco Zincato E NUX 400X500 | 400 | 500 | ||
| EUFC-040060 | Fondo Cieco Zincato E NUX 400X600 | 400 | 600 | ||
| EUFC-040080 | Fondo Cieco Zincato E NUX 400X800 | 400 | 800 | ||
| EUFC-040100 | Fondo Cieco Zincato E NUX 400X1000 | 400 | 1000 | ||
| EUFC-060040 | Fondo Cieco Zincato E NUX 600X400 | 600 | 400 | ||
| EUFC-060050 | Fondo Cieco Zincato E NUX 600X500 | 600 | 500 | ||
| EUFC-060060 | Fondo Cieco Zincato E NUX 600X600 | 600 | 600 | ||
| EUFC-060080 | Fondo Cieco Zincato E NUX 600X800 | 600 | 800 | ||
| EUFC-060100 | Fondo Cieco Zincato E NUX 600X1000 | 600 | 1000 | ||
| EUFC-080040 | Fondo Cieco Zincato E NUX 800X400 | 800 | 400 | ||
| EUFC-080050 | Fondo Cieco Zincato E NUX 800X500 | 800 | 500 | ||
| EUFC-080060 | Fondo Cieco Zincato E NUX 800X600 | 800 | 600 | ||
| EUFC-080080 | Fondo Cieco Zincato E NUX 800X800 | 800 | 800 | ||
| EUFC-080100 | Fondo Cieco Zincato E NUX 800X1000 | 800 | 1000 | ||
| EUFC-100040 | Fondo Cieco Zincato E NUX 1000X400 | 1000 | 400 | ||
| EUFC-100050 | Fondo Cieco Zincato E NUX 1000X500 | 1000 | 500 | ||
| EUFC-100060 | Fondo Cieco Zincato E NUX 1000X600 | 1000 | 600 | ||
| EUFC-100080 | Fondo Cieco Zincato E NUX 1000X800 | 1000 | 800 | ||
| EUFC-120040 | Fondo Cieco Zincato E NUX 1200X400 | 1200 | 400 | ||
| EUFC-120050 | Fondo Cieco Zincato E NUX 1200X500 | 1200 | 500 | ||
| EUFC-120060 | Fondo Cieco Zincato E NUX 1200X600 | 1200 | 600 | ||
| EUFC-120080 | Fondo Cieco Zincato E NUX 1200X800 | 1200 | 800 | ||
| EUFC-120100 | Fondo Cieco Zincato E NUX 1200X1000 | 1200 | 1000 | ||
| EUFC-140040 | Fondo Cieco Zincato E NUX 1400X400 | 1400 | 400 | ||
| EUFC-140050 | Fondo Cieco Zincato E NUX 1400X500 | 1400 | 500 | ||
| EUFC-140060 | Fondo Cieco Zincato E NUX 1400X600 | 1400 | 600 | ||
| EUFC-140080 | Fondo Cieco Zincato E NUX 1400X800 | 1400 | 800 | ||
| EUFC-160040 | Fondo Cieco Zincato E NUX 1600X400 | 1600 | 400 | ||
| EUFC-160050 | Fondo Cieco Zincato E NUX 1600X500 | 1600 | 500 | ||
| EUFC-160060 | Fondo Cieco Zincato E NUX 1600X600 | 1600 | 600 | ||
| EUFC-160080 | Fondo Cieco Zincato E NUX 1600X800 | 1600 | 800 | ||
| EUFI040140 | Pannelli Laterali E NUX 400X1400 | 1378 | 362 | 30 | |
| EUFI040160 | Pannelli Laterali E NUX 400X1600 | 1578 | 362 | 40 | |
| EUFI040160S | Pannello Laterale Singolo E NUX 400X1600 | 1578 | 362 | 30 | |
| EUFI040180 | Pannelli Laterali E NUX 400X1800 | 1778 | 362 | 40 | |
| EUFI040180M | Pannelli Laterali E NUX Modulare 400X1800 | 1778 | 362 | 30 | |
| EUFI040180S | Pannello Laterale Singolo E NUX 400X1800 | 1778 | 362 | 30 | |
| EUFI040200 | Pannelli Laterali E NUX 400X2000 | 1978 | 362 | 40 | |
| EUFI040200M | Pannelli Laterali E NUX Modulare 400X2000 | 1978 | 362 | 30 | |
| EUFI040200S | Pannello Laterale Singolo E NUX 400X2000 | 1978 | 362 | 30 | |
| EUFI040220 | Pannelli Laterali E NUX 400X2200 | 2178 | 362 | 30 | |
| EUFI040220M | Pannelli Laterali E NUX Modulare 400X2200 | 2178 | 362 | 30 | |
| EUFI040220S | Pannello Laterale Singolo E NUX 400X2200 | 2178 | 362 | 15 | |
| EUFI050140 | Pannelli Laterali E NUX 500X1400 | 1378 | 462 | 40 | |
| EUFI050140S | Pannello Laterale Singolo E NUX 500X1400 | 1378 | 462 | 30 | |
| EUFI050160 | Pannelli Laterali E NUX 500X1600 | 1578 | 462 | 40 | |
| EUFI050160S | Pannello Laterale Singolo E NUX 500X1600 | 1578 | 462 | 30 | |
| EUFI050180 | Pannelli Laterali E NUX 500X1800 | 1778 | 462 | 40 | |
| EUFI050180C | Pannelli Laterali 180° E NUX 500X1800 | 1800 | 500 | 30 | |
| EUFI050180M | Pannelli Laterali E NUX Modulare 500X1800 | 1800 | 500 | 30 | |
| EUFI050180S | Pannello Laterale Singolo E NUX 500X1800 | 1778 | 462 | 30 | |
| EUFI050200 | Pannelli Laterali E NUX 500X2000 | 1978 | 462 | 30 | |
| EUFI050200M | Pannelli Laterali E NUX Modulare 500X2000 | 1978 | 462 | 30 | |
| EUFI050200S | Pannello Laterale Singolo E NUX 500X2000 | 1978 | 462 | 40 | |
| EUFI050220 | Pannelli Laterali E NUX 500X2200 | 2178 | 462 | 40 | |
| EUFI050220M | Pannelli Laterali E NUX Modulare 500X2200 | 2178 | 462 | 30 | |
| EUFI050220S | Pannello Laterale Singolo E NUX 500X2200 | 2178 | 462 | 30 | |
| EUFI060160 | Pannelli Laterali E NUX 600X1600 | 1578 | 562 | 40 | |
| EUFI060160S | Pannello Laterale Singolo E NUX 600X1600 | 1578 | 562 | 30 | |
| EUFI060180 | Pannelli Laterali E NUX 600X1800 | 1778 | 562 | 40 | |
| EUFI060180M | Pannelli Laterali E NUX Modulare 600X1800 | 1778 | 562 | 40 | |
| EUFI060180S | Pannello Laterale Singolo E NUX 600X1800 | 1778 | 562 | 30 | |
| EUFI060200 | Pannelli Laterali E NUX 600X2000 | 2000 | 562 | 40 | |
| EUFI060200EMC | Pannello Laterale E NUX Emc 600X2000 | 1978 | 562 | 40 | |
| EUFI060200M | Pannelli Laterali E NUX Modulare 600X2000 | 2000 | 562 | 40 | |
| EUFI060200S | Pannello Laterale Singolo E NUX 600X2000 | 2000 | 562 | 30 | |
| EUFI060220 | Pannelli Laterali E NUX 600X2200 | 2200 | 562 | 40 | |
| EUFI060220M | Pannelli Laterali E NUX Modulare 600X2200 | 2200 | 562 | 40 | |
| EUFI060220S | Pannello Laterale Singolo E NUX 600X2200 | 2200 | 562 | 30 | |
| EUFI080140 | Pannelli Laterali E NUX 800X1400 | 1378 | 762 | 40 | |
| EUFI080160 | Pannelli Laterali E NUX 800X1600 | 1578 | 762 | 40 | |
| EUFI080180 | Pannelli Laterali E NUX 800X1800 | 1778 | 762 | 40 | |
| EUFI080180M | Pannelli Laterali E NUX Modulare 800X1800 | 1778 | 762 | 40 | |
| EUFI080180S | Pannello Laterale Singolo E NUX 800X1800 | 1778 | 762 | 30 | |
| EUFI080200 | Pannelli Laterali E NUX 800X2000 | 1978 | 762 | 40 | |
| EUFI080200M | Pannelli Laterali E NUX Modulare 800X2000 | 1978 | 762 | 40 | |
| EUFI080200S | Pannello Laterale Singolo E NUX 800X2000 | 1978 | 762 | 30 | |
| EUFI080220 | Pannelli Laterali E NUX 800X2200 | 2178 | 762 | 40 | |
| EUFI080220M | Pannelli Laterali E NUX Modulare 800X2200 | 2178 | 762 | 30 | |
| EUFI080220S | Pannello Laterale Singolo E NUX 800X2200 | 2178 | 762 | 30 | |
| EUFI100160 | Pannelli Laterali E NUX 1000X1600 | 1600 | 962 | 40 | |
| EUFI100160S | Pannello Laterale Singolo E NUX 1000X1600 | 1600 | 962 | 20 | |
| EUFI100200 | Pannelli Laterali E NUX 1000X2000 | 1968 | 962 | 38 | |
| EUFI100200S | Pannello Laterale Singolo E NUX 1000X2000 | 1978 | 962 | 19 | |
| EUFL-000400 | Flange Chiusura Zoccolo Euz3 P=400 | 190 | 400 | 2 | |
| EUFL-000500 | Flange Chiusura Zoccolo Euz3 P=500 | 190 | 500 | 2 | |
| EUFL-000600 | Flange Chiusura Zoccolo Euz3 P=600 | 190 | 600 | 2 | |
| EUFL-000800 | Flange Chiusura Zoccolo Euz3 P=800 | 190 | 800 | 2 | |
| EUFV000500 | Flange Lat. Vano Cavi E NUX P=500 | 500 | |||
| EUFV000600 | Flange Lat. Vano Cavi E NUX P=600 | 600 | |||
| EUFV000800 | Flange Lat. Vano Cavi E NUX P=800 | 800 | |||
| EUFX-040180 | Pannelli Laterali E NUX 400X1800 | 1768 | 368 | 38 | |
| EUFX-040180H | Pannelli Laterali E NUX 400X1800 | 1768 | 368 | 38 | |
| EUFX-050180 | Pannelli Laterali E NUX 500X1800 | 1768 | 468 | 38 | |
| EUFX-050180H | Pannelli Laterali E NUX 500X1800 | 1768 | 468 | 38 | |
| EUFX-050200 | Pannelli Laterali E NUX 500X2000 | 2000 | 500 | 30 | |
| EUFX-050200H | Pannelli Laterali E NUX 500X2000 | 2000 | 500 | 30 | |
| EUFX-060180 | Pannelli Laterali E NUX 600X1800 | 1768 | 568 | 38 | |
| EUFX-060180H | Pannelli Laterali E NUX 600X1800 | 1768 | 568 | 38 | |
| EUFX-060200 | Pannelli Laterali E NUX 600X2000 | 1768 | 568 | 38 | |
| EUFX-060200H | Pannelli Laterali E NUX 600X2000 | 1768 | 568 | 38 | |
| EUFX-080200H | Pannelli Laterali E NUX 800X2000 | 1968 | 768 | 38 | |
| EUKU-001 | Kit Di Unione E NUX H=1400 | 210 | 80 | 35 | |
| EUKU-002 | Kit Di Unione E NUX | 50 | 280 | 230 | |
| EUKU-002X | Kit Di Unione E NUX Inox316 | ||||
| EUKU-003 | Squadrette Di Unione E NUX | ||||
| EUKU-005 | Kit Di Unione E NUX Stampato H=1400 | ||||
| EUKU-006 | Kit Di Unione E NUX Stampato | ||||
| EUKU-007 | Kit Di Unione Eurp Con E NUX | ||||
| EUKU-008 | Kit Di Unione Interno Rapido E NUX | ||||
| EULC-040050 | Pannello Separatore E NUX 400X500 | 400 | 510 | ||
| EULC-040060 | Pannello Separatore E NUX 400X600 | 400 | 610 | ||
| EULC-040080 | Pannello Separatore E NUX 400X800 | 400 | 810 | ||
| EULC-060040 | Pannello Separatore E NUX 600X400 | 600 | 410 | ||
| EULC-060050 | Pannello Separatore E NUX 600X500 | 600 | 510 | ||
| EULC-060060 | Pannello Separatore E NUX 600X600 | 600 | 610 | ||
| EULC-060080 | Pannello Separatore E NUX 600X800 | 600 | 810 | ||
| EULC-080040 | Pannello Separatore E NUX 800X400 | 800 | 410 | ||
| EULC-080050 | Pannello Separatore E NUX 800X500 | 800 | 510 | ||
| EULC-080060 | Pannello Separatore E NUX 800X600 | 800 | 610 | ||
| EULC-080080 | Pannello Separatore E NUX 800X800 | 800 | 810 | ||
| EULC-100040 | Pannello Separatore E NUX 1000X400 | 1000 | 410 | ||
| EULC-100050 | Pannello Separatore E NUX 1000X500 | 1000 | 510 | ||
| EULC-100060 | Pannello Separatore E NUX 1000X600 | 1000 | 610 | ||
| EULC-100080 | Pannello Separatore E NUX 1000X800 | 1000 | 810 | ||
| EULC-120040 | Pannello Separatore E NUX 1200X400 | 1200 | 410 | ||
| EULC-120050 | Pannello Separatore E NUX 1200X500 | 1200 | 510 | ||
| EULC-120060 | Pannello Separatore E NUX 1200X600 | 1200 | 610 | ||
| EULC-120080 | Pannello Separatore E NUX 1200X800 | 1200 | 810 | ||
| EULE000600 | Mensola E NUX Porte Multiple L=600 | 600 | |||
| EULE000800 | Mensola E NUX Porte Multiple L=800 | 800 | |||
| EUME000600AL | Mensola E NUX Al L=600 | 600 | |||
| EUME000800AL | Mensola E NUX Al L=800 | 800 | |||
| EUME001200AL | Mensola E NUX Al L=1200 | 1200 | |||
| EUME001600AL | Mensola E NUX Al L=1600 | 1600 | |||
| EUMT001800 | Montanti E NUX H=1800 | 1697 | 100 | 50 | |
| EUMT002000 | Montanti E NUX H=2000 | 1897 | 100 | 50 | |
| EUP0080 | Fasce Di Tamponamento 24He | 1200 | |||
| EUP0081 | Fasce Di Tamponamento 29 He | 1400 | |||
| EUP0082 | Fasce Di Tamponamento 33 He | 1600 | |||
| EUP0083 | Fasce Di Tamponamento 38 He | 1800 | |||
| EUP0084 | Fasce Di Tamponamento 42 He | 2000 | |||
| EUP0085 | Fasce Di Tamponamento 47 He | 2200 | |||
| EUP0090 | Fasce Multi-Funzione 24He | 1200 | |||
| EUP0091 | Fasce Multi-Funzione 29 He | 1400 | |||
| EUP0092 | Fasce Multi-Funzione 33 He | 1600 | |||
| EUP0093 | Fasce Multi-Funzione 38 He | 1800 | |||
| EUP0094 | Fasce Multi-Funzione 42 He | 2000 | |||
| EUP0095 | Fasce Multi-Funzione 47 He | 2200 | |||
| EUP0130 | Fasce Di Tamponamento Incern. 24He | 1200 | |||
| EUP0131 | Fasce Di Tamponamento Incern. 29 He | 1400 | |||
| EUP0132 | Fasce Di Tamponamento Incern. 33 He | 1600 | |||
| EUP0133 | Fasce Di Tamponamento Incern. 38 He | 1800 | |||
| EUP0134 | Fasce Di Tamponamento Incern. 42 He | 2000 | |||
| EUP0135 | Fasce Di Tamponamento Incern. 47 He | 2200 | |||
| EUP0140 | Fasce Di Tamponamento Anelli 24He | 1200 | |||
| EUP0141 | Fasce Di Tamponamento Anelli 29 He | 1400 | |||
| EUP0142 | Fasce Di Tamponamento Anelli 33 He | 1600 | |||
| EUP0143 | Fasce Di Tamponamento Anelli 38 He | 1800 | |||
| EUP0144 | Fasce Di Tamponamento Anelli 42 He | 2000 | |||
| EUP0145 | Fasce Di Tamponamento Anelli 47 He | 2200 | |||
| EUPA-040160 | Piastra Ins.Frontale E NUX 400X1600 | 1480 | 285 | 26 | |
| EUPA-040180 | Piastra Ins.Frontale E NUX 400X1800 | 1680 | 285 | 26 | |
| EUPA-040200 | Piastra Ins.Frontale E NUX 400X2000 | 1880 | 285 | 26 | |
| EUPA-040220 | Piastra Ins.Frontale E NUX 400X2200 | 2080 | 285 | 26 | |
| EUPA-060140 | Piastra Ins.Frontale E NUX 600X1400 | 1280 | 485 | 26 | |
| EUPA-060160 | Piastra Ins.Frontale E NUX 600X1600 | 1480 | 485 | 26 | |
| EUPA-060180 | Piastra Ins.Frontale E NUX 600X1800 | 1680 | 485 | 26 | |
| EUPA-060200 | Piastra Ins.Frontale E NUX 600X2000 | 1880 | 485 | 26 | |
| EUPA-060220 | Piastra Ins.Frontale E NUX 600X2200 | 2080 | 485 | 26 | |
| EUPA-080140 | Piastra Ins.Frontale E NUX 800X1400 | 1280 | 685 | 26 | |
| EUPA-080160 | Piastra Ins.Frontale E NUX 800X1600 | 1480 | 685 | 26 | |
| EUPA-080180 | Piastra Ins.Frontale E NUX 800X1800 | 1680 | 685 | 26 | |
| EUPA-080200 | Piastra Ins.Frontale E NUX 800X2000 | 1880 | 685 | 26 | |
| EUPA-080220 | Piastra Ins.Frontale E NUX 800X2200 | 2080 | 685 | 26 | |
| EUPA-100160 | Piastra Ins.Frontale E NUX 1000X1600 | 1480 | 885 | 26 | |
| EUPA-100180 | Piastra Ins.Frontale E NUX 1000X1800 | 1680 | 885 | 26 | |
| EUPA-100200 | Piastra Ins.Frontale E NUX 1000X2000 | 1880 | 885 | 26 | |
| EUPA-100220 | Piastra Ins.Frontale E NUX 1000X2200 | 2080 | 885 | 26 | |
| EUPA-120080 | Piastra Ins.Frontale E NUX 1200X800 | 680 | 1085 | 26 | |
| EUPA-120100 | Piastra Ins.Frontale E NUX 1200X1000 | 880 | 1085 | 26 | |
| EUPA-120140 | Piastra Ins.Frontale E NUX 1200X1400 | 1280 | 1085 | 26 | |
| EUPA-120160 | Piastra Ins.Frontale E NUX 1200X1600 | 1480 | 1085 | 26 | |
| EUPA-120180 | Piastra Ins.Frontale E NUX 1200X1800 | 1680 | 1085 | 26 | |
| EUPA-120200 | Piastra Ins.Frontale E NUX 1200X2000 | 1880 | 1085 | 26 | |
| EUPA-120220 | Piastra Ins.Frontale E NUX 1200X2200 | 2080 | 1085 | 26 | |
| EUPA-140100 | Piastra Ins.Frontale E NUX 1400X1000 | 1000 | 1400 | 20 | |
| EUPA-140200 | Piastra Ins.Frontale E NUX 1400X2000 | 2000 | 1400 | 20 | |
| EUPA-160100 | Piastra Ins.Frontale E NUX 1600X1000 | 880 | 1485 | 26 | |
| EUPA-160140 | Piastra Ins.Frontale E NUX 1600X1400 | 1280 | 1485 | 26 | |
| EUPA-160180 | Piastra Ins.Frontale E NUX 1600X1800 | 1680 | 1485 | 26 | |
| EUPA-160200 | Piastra Ins.Frontale E NUX 1600X2000 | 1880 | 1485 | 26 | |
| EUPD060020 | Porta Modulare E NUX Cieca 600X200 | 200 | 600 | 20 | |
| EUPD060020M | Porta Modulare E NUX Forata 600X200 | 200 | 600 | 20 | |
| EUPD060030 | Porta Modulare E NUX Cieca 600X300 | 300 | 600 | 20 | |
| EUPD060040 | Porta Modulare E NUX Cieca 600X400 | 400 | 600 | 20 | |
| EUPD060040M | Porta Modulare E NUX Forata 600X400 | 400 | 600 | 20 | |
| EUPD060050 | Porta Modulare E NUX Cieca 600X500 | 500 | 600 | 20 | |
| EUPD060060 | Porta Modulare E NUX Cieca 600X600 | 600 | 600 | 20 | |
| EUPD060070 | Porta Modulare E NUX Cieca 600X700 | 700 | 600 | 20 | |
| EUPD060080 | Porta Modulare E NUX Cieca 600X800 | 800 | 600 | 20 | |
| EUPD060090 | Porta Modulare E NUX Cieca 600X900 | 900 | 600 | 20 | |
| EUPD060100 | Porta Modulare E NUX Cieca 600X1000 | 1000 | 600 | 20 | |
| EUPD060120 | Porta Modulare E NUX Cieca 600X1200 | 1200 | 600 | 20 | |
| EUPD080020 | Porta Modulare E NUX Cieca 800X200 | 200 | 800 | ||
| EUPD080020M | Porta Modulare E NUX Forata 800X200 | 200 | 800 | ||
| EUPD080030 | Porta Modulare E NUX Cieca 800X300 | 300 | 800 | ||
| EUPD080040 | Porta Modulare E NUX Cieca 800X400 | 400 | 800 | ||
| EUPD080040M | Porta Modulare E NUX Forata 800X400 | 400 | 800 | ||
| EUPD080050 | Porta Modulare E NUX Cieca 800X500 | 500 | 800 | ||
| EUPD080060 | Porta Modulare E NUX Cieca 800X600 | 600 | 800 | ||
| EUPD080070 | Porta Modulare E NUX Cieca 800X700 | 700 | 800 | ||
| EUPD080080 | Porta Modulare E NUX Cieca 800X800 | 800 | 800 | ||
| EUPD080090 | Porta Modulare E NUX Cieca 800X900 | 900 | 800 | ||
| EUPD080100 | Porta Modulare E NUX Cieca 800X1000 | 1000 | 800 | ||
| EUPD080120 | Porta Modulare E NUX Cieca 800X1200 | 1200 | 800 | ||
| EUPF040140 | Porta Laterale E NUX 400X1400 | 1400 | 400 | ||
| EUPF040160 | Porta Laterale E NUX 400X1600 | 1600 | 400 | ||
| EUPF040180 | Porta Laterale E NUX 400X1800 | 1800 | 400 | ||
| EUPF040200 | Porta Laterale E NUX 400X2000 | 2000 | 400 | ||
| EUPF040220 | Porta Laterale E NUX 400X2200 | 2200 | 400 | ||
| EUPF050120 | Porta Laterale E NUX 500X1200 | 1200 | 500 | ||
| EUPF050140 | Porta Laterale E NUX 500X1400 | 1400 | 500 | ||
| EUPF050160 | Porta Laterale E NUX 500X1600 | 1600 | 500 | ||
| EUPF050180 | Porta Laterale E NUX 500X1800 | 1800 | 500 | ||
| EUPF050200 | Porta Laterale E NUX 500X2000 | 2000 | 500 | ||
| EUPF050220 | Porta Laterale E NUX 500X2200 | 2200 | 500 | ||
| EUPF060140 | Porta Laterale E NUX 600X1400 | 1400 | 600 | ||
| EUPF060160 | Porta Laterale E NUX 600X1600 | 1600 | 600 | ||
| EUPF060180 | Porta Laterale E NUX 600X1800 | 1800 | 600 | ||
| EUPF080180 | Porta Laterale E NUX 800X1800 | 1800 | 800 | ||
| EUPF080200 | Porta Laterale E NUX 800X2000 | 2000 | 800 | ||
| EUPF080220 | Porta Laterale E NUX 800X2200 | 2200 | 800 | ||
| EUPF100120 | Porta Laterale E NUX 1000X1200 | 1200 | 1000 | ||
| EUPF100140 | Porta Laterale E NUX 1000X1400 | 1400 | 1000 | ||
| EUPH060020 | Pannello Modulare A Incasso 600X200 | ||||
| EUPH080020 | Pannello Modulare A Incasso 800X200 | ||||
| EUPI060140 | Porta Interna E NUX 600X1400 | 1267 | 467 | ||
| EUPI060160 | Porta Interna E NUX 600X1600 | 1467 | 467 | ||
| EUPI060180 | Porta Interna E NUX 600X1800 | 1667 | 467 | ||
| EUPI060200 | Porta Interna E NUX 600X2000 | 1867 | 467 | ||
| EUPI060220 | Porta Interna E NUX 600X2200 | 2067 | 467 | ||
| EUPI080140 | Porta Interna E NUX 800X1400 | 1267 | 467 | ||
| EUPI080160 | Porta Interna E NUX 800X1600 | 1467 | 667 | ||
| EUPI080180 | Porta Interna E NUX 800X1800 | 4667 | 667 | ||
| EUPI080200 | Porta Interna E NUX 800X2000 | 1867 | 667 | ||
| EUPI080220 | Porta Interna E NUX 800X2200 | 2067 | 667 | ||
| EUPI100160 | Porta Interna E NUX 1000X1600 | 1467 | 667 | ||
| EUPI100180 | Porta Interna E NUX 1000X1800 | 1667 | 867 | ||
| EUPI100200 | Porta Interna E NUX 1000X2000 | 1867 | 867 | ||
| EUPI100220 | Porta Interna E NUX 1000X2200 | 2067 | 867 | ||
| EUPIX-060180 | Porta Interna E NUX 600X1800 | 1720 | 590 | 80 | |
| EUPIX-060180H | Porta Interna E NUX 600X1800 | 1720 | 590 | 80 | |
