Massima versatilità, sicurezza e design
Scopri la nostra gamma di accessori studiati e progettati per garantire la massima performance e per completare al meglio la configurazione del tuo progetto.
Gli accessori per le casse garantiscono un'installazione stabile, sicura e adattabile a ogni esigenza. Che si tratti di ambienti industriali, commerciali o gravosi, i nostri accessori assicurano funzionalità, durata e semplicità di utilizzo.
Compatibilità degli accessori, massima versatilità in ogni applicazione
Gli accessori delle casse E COR ed E COR X sono compatibili e interscambiabili tra di loro
Gli accessori dei box ABACUS PRO sono compatibili e interscambiabili con quelli delle casse E COR in lamiera verniciata.
Per i box di videosorveglianza E COR .VS è garantita la piena compatibilità con gli accessori delle E COR in lamiera verniciata.
I dettagli che fanno la differenza
Completa la tua configurazione con un'ampia gamma di accessori complementari, disponibili sia in lamiera verniciata, che acciaio inossidabile.
Accessori per il completamento della configurazione interna:
- Chassis modulare con telaio, pannelli modulari e guide DIN
- Pannello cieco
- Porta interna
- Montanti rack 19''
- Piastre di montaggio
Accessori per la porta:
- Sistemi di chiusura ed inserti per casse con 1/2 punti di chiusura o cariglione
- Cerniere 180°
- Fermo porta
- Traversini per il passaggio di cavi/canaline
Altri accessori:
- Tettuccio protettivo parapioggia
- Kit fissaggio a palo/parete
- Piastra/flangia ingresso cavi
- Zoccolo universale
- Micro-interruttore
Accessori Casse
Elenco Codici
Filtra per:
| Codice prodotto # | Configurazione | altezza | larghezza | Aggiungi al carrello |
|---|---|---|---|---|
| ECAV040015 | Pannello Cieco 400X150 | 147 | 345 | |
| ECAV040015H | Pannello Cieco 400X150 | 147 | 345 | |
| ECAV040015X | Pannello Cieco 400X150 | 147 | 345 | |
| ECAV050015 | Pannello Cieco 500X150 | 147 | 445 | |
| ECAV050015H | Pannello Cieco 500X150 | 147 | 445 | |
| ECAV050015X | Pannello Cieco 500X150 | 147 | 445 | |
| ECAV060015 | Pannello Cieco 600X150 | 147 | 545 | |
| ECAV060015H | Pannello Cieco 600X150 | 147 | 545 | |
| ECAV060015X | Pannello Cieco 600X150 | 147 | 545 | |
| ECAV080015 | Pannello Cieco 800X150 | 147 | 745 | |
| ECAV080015H | Pannello Cieco 400X150 | 147 | 745 | |
| ECAV080015X | Pannello Cieco 800X150 | 147 | 745 | |
| ECIA0001 | Piastrina I.Cavi Alettata 135X55 | 87 | 167 | |
| ECIA0002 | Piastrina I.Cavi Alettata 210X55 | 87 | 242 | |
| ECIA0003 | Piastrina I.Cavi Alettata 210X110 | 147 | 242 | |
| ECIA0004 | Piastrina I.Cavi Alettata 310X110 | 147 | 342 | |
| ECIC0001 | Piastrina I.Cavi Cieca 135X55 | 96 | 176 | |
| ECIC0002 | Piastrina I.Cavi Cieca 210X55 | 96 | 251 | |
| ECIC0003 | Piastrina I.Cavi Cieca 210X110 | 151 | 251 | |
| ECIC0004 | Piastrina I.Cavi Cieca 310X110 | 151 | 351 | |
| ECIF0001 | Piastrina I.Cavi Forata 135X55 | 55 | 135 | |
| ECIF0002 | Piastrina I.Cavi Forata 210X55 | 55 | 210 | |
| ECIF0003 | Piastrina I.Cavi Forata 210X110 | 110 | 210 | |
| ECIF0004 | Piastrina I.Cavi Forata 310X110 | 110 | 310 | |
| ECIF0005 | Piastrina I.Cavi Forata 310X110 | 110 | 310 | |
| ECMC0001 | Micro-Interuttore E COR | |||
| ECMI040030 | Chassis Modulare E COR 400X300 | 310 | 400 | |
| ECMI040030H | Chassis Modulare E COR Inox 400X300 | 310 | 400 | |
| ECMI040030X | Chassis Modulare E COR Inox 400X300 | 310 | 400 | |
| ECMI040040 | Chassis Modulare E COR 400X400 | 346 | 86 | |
| ECMI040040H | Chassis Modulare E COR Inox 400X400 | 346 | 86 | |
| ECMI040040X | Chassis Modulare E COR Inox 400X400 | 346 | 86 | |
| ECMI040050 | Chassis Modulare E COR 400X500 | 446 | 86 | |
| ECMI040050H | Chassis Modulare E COR Inox 400X500 | 446 | 86 | |
| ECMI040050X | Chassis Modulare E COR Inox 400X500 | 446 | 86 | |
| ECMI040060 | Chassis Modulare E COR 400X600 | 546 | 86 | |
| ECMI040060H | Chassis Modulare E COR Inox 400X600 | 546 | 86 | |
| ECMI040060X | Chassis Modulare E COR Inox 400X600 | 546 | 86 | |
| ECMI050070 | Chassis Modulare E COR 500X700 | 646 | 86 | |
| ECMI050070H | Chassis Modulare E COR Inox 500X700 | 646 | 86 | |
| ECMI050070X | Chassis Modulare E COR Inox 500X700 | 646 | 86 | |
| ECMI060040 | Chassis Modulare E COR 600X400 | 346 | 86 | |
| ECMI060040H | Chassis Modulare E COR Inox 600X400 | 346 | 86 | |
| ECMI060040X | Chassis Modulare E COR Inox 600X400 | 346 | 86 | |
| ECMI060060 | Chassis Modulare E COR 600X600 | 560 | 86 | |
| ECMI060060H | Chassis Modulare E COR Inox 600X600 | 560 | 86 | |
| ECMI060060X | Chassis Modulare E COR Inox 600X600 | 560 | 86 | |
| ECMI060080 | Chassis Modulare E COR 600X800 | 746 | 86 | |
| ECMI060080H | Chassis Modulare E COR Inox 600X800 | 746 | 86 | |
| ECMI060080X | Chassis Modulare E COR Inox 600X800 | 746 | 86 | |
| ECMI060100 | Chassis Modulare E COR 600X1000 | 946 | 86 | |
| ECMI060100H | Chassis Modulare E COR Inox 600X1000 | 946 | 86 | |
| ECMI060100X | Chassis Modulare E COR Inox 600X1000 | 946 | 86 | |
| ECMI060120 | Chassis Modulare E COR 600X1200 | 1146 | 86 | |
| ECMI060120H | Chassis Modulare E COR Inox 600X1200 | 1146 | 86 | |
| ECMI060120X | Chassis Modulare E COR Inox 600X1200 | 1146 | 86 | |
| ECMI080100 | Chassis Modulare E COR 800X1000 | 946 | 86 | |
| ECMI080100H | Chassis Modulare E COR Inox 800X1000 | 946 | 86 | |
| ECMI080100X | Chassis Modulare E COR Inox 800X1000 | 946 | 86 | |
| ECMI080120 | Chassis Modulare E COR 800X1200 | 1146 | 86 | |
| ECMI080120H | Chassis Modulare E COR Inox 800X1200 | 1146 | 86 | |
| ECMI080120X | Chassis Modulare E COR Inox 800X1200 | 1146 | 86 | |
| ECMR0300 | Montanti Rack 19'' 5He | 100 | 270 | |
| ECMR0300X | Montanti Rack 19'' | 100 | 270 | |
| ECMR0400 | Montanti Rack 19'' 8He | 100 | 370 | |
| ECMR0400X | Montanti Rack 19'' | 100 | 370 | |
| ECMR0500 | Montanti Rack 19'' 10He | 100 | 470 | |
| ECMR0500X | Montanti Rack 19'' | 100 | 470 | |
| ECMR0600 | Montanti Rack 19'' 12He | 100 | 570 | |
| ECMR0600X | Montanti Rack 19'' | 100 | 570 | |
| ECMR0700 | Montanti Rack 19'' 15He | 100 | 670 | |
| ECMR0700X | Montanti Rack 19'' | 100 | 670 | |
| ECMR0800 | Montanti Rack 19'' 17He | 100 | 770 | |
| ECMR0800X | Montanti Rack 19'' | 100 | 770 | |
| ECMR1000 | Montanti Rack 19'' 21He | 100 | 970 | |
| ECMR1000X | Montanti Rack 19'' | 100 | 970 | |
| ECMR1200 | Montanti Rack 19'' 26He | 100 | 1170 | |
| ECMR1200X | Montanti Rack 19'' | 100 | 1170 | |
| ECPA025030 | Piastra E COR 250X300 | 250 | 200 | |
| ECPA030030 | Piastra E COR 300X300 | 250 | 250 | |
| ECPA030040 | Piastra E COR 300X400 | 350 | 250 | |
| ECPA030050 | Piastra E COR 300X500 | 450 | 250 | |
| ECPA040030 | Piastra E COR 400X300 | 250 | 350 | |
| ECPA040040 | Piastra E COR 400X400 | 350 | 350 | |
| ECPA040050 | Piastra E COR 400X500 | 450 | 350 | |
| ECPA040060 | Piastra E COR 400X600 | 550 | 350 | |
| ECPA050050 | Piastra E COR 500X500 | 450 | 450 | |
| ECPA050060 | Piastra E COR 500X600 | 450 | 450 | |
| ECPA050070 | Piastra E COR 500X700 | 650 | 450 | |
| ECPA060040 | Piastra E COR 600X400 | 350 | 550 | |
| ECPA060060 | Piastra E COR 600X600 | 550 | 550 | |
| ECPA060080 | Piastra E COR 600X800 | 750 | 550 | |
| ECPA060100 | Piastra E COR 600X1000 | 950 | 550 | |
| ECPA060120 | Piastra E COR 600X1200 | 1150 | 550 | |
| ECPA080060 | Piastra E COR 800X600 | 550 | 750 | |
| ECPA080080 | Piastra E COR 800X800 | 750 | 750 | |
| ECPA080100 | Piastra E COR 800X1000 | 950 | 750 | |
| ECPA080120 | Piastra E COR 800X1200 | 1150 | 750 | |
| ECPA100080 | Piastra E COR 1000X800 | 750 | 950 | |
| ECPA100100 | Piastra E COR 1000X1000 | 950 | 950 | |
| ECPA100120 | Piastra E COR 1000X1200 | 1150 | 950 | |
| ECPA120100 | Piastra P.A. | 950 | 1150 | |
| ECPA120120 | Piastra E COR 1200X1200 | 1150 | 1150 | |
| ECPF020030 | Piastra Microforata E COR 200X300 | 250 | 150 | |
| ECPF025030 | Piastra Microforata E COR 250X300 | 250 | 200 | |
| ECPF030030 | Piastra Microforata E COR 300X300 | 250 | 250 | |
| ECPF030040 | Piastra Microforata E COR 300X400 | 350 | 250 | |
| ECPF030050 | Piastra Microforata E COR 300X500 | 450 | 250 | |
| ECPF040030 | Piastra Microforata E COR 400X300 | 250 | 350 | |
| ECPF040040 | Piastra Microforata E COR 400X400 | 350 | 350 | |
| ECPF040050 | Piastra Microforata E COR 400X500 | 450 | 350 | |
| ECPF040060 | Piastra Microforata E COR 400X600 | 550 | 350 | |
| ECPF050050 | Piastra Microforata E COR 500X500 | 450 | 450 | |
| ECPF050060 | Piastra Microforata E COR 500X600 | 550 | 450 | |
| ECPF050070 | Piastra Microforata E COR 500X700 | 650 | 450 | |
| ECPF060040 | Piastra Microforata E COR 600X400 | 350 | 550 | |
| ECPF060060 | Piastra Microforata E COR 600X600 | 550 | 550 | |
| ECPF060080 | Piastra Microforata E COR 600X800 | 750 | 550 | |
| ECPF060100 | Piastra Microforata E COR 600X1000 | 950 | 550 | |
| ECPF060120 | Piastra Microforata E COR 600X1200 | 1150 | 550 | |
| ECPF080060 | Piastra P.A. Microforata | 550 | 750 | |
| ECPF080080 | Piastra Microforata E COR 800X800 | 750 | 750 | |
| ECPF080100 | Piastra Microforata E COR 800X1000 | 950 | 750 | |
| ECPF080120 | Piastra Microforata E COR 800X1200 | 1150 | 750 | |
| ECPF100080 | Piastra Microforata E COR 1000X800 | 750 | 950 | |
| ECPF100100 | Piastra Microforata E COR 1000X1000 | 950 | 950 | |
| ECPF100120 | Piastra Microforata E COR 1000X1200 | 1150 | 950 | |
| ECPF120100 | Piastra P.A. Microforata | 950 | 1150 | |
| ECPF120120 | Piastra Microforata E COR 1200X1200 | 1150 | 1150 | |
| ECPI030040H | Porta Interna | 360 | 250 | |
| ECPI030040X | Porta Interna | 360 | 250 | |
| ECPI040050 | Porta Interna E COR 400X500 | 460 | 350 | |
| ECPI040050H | Porta Interna | 460 | 350 | |
| ECPI040050X | Porta Interna | 460 | 350 | |
| ECPI040060 | Porta Interna E COR 400X600 | 560 | 350 | |
| ECPI040060H | Porta Interna | 560 | 350 | |
| ECPI040060X | Porta Interna | 560 | 350 | |
| ECPI050070 | Porta Interna E COR 500X700 | 660 | 450 | |
| ECPI050070H | Porta Interna | 660 | 450 | |
| ECPI050070X | Porta Interna | 660 | 450 | |
| ECPI060040 | Porta Interna E COR 600X400 | 360 | 550 | |
| ECPI060040H | Porta Interna | 360 | 550 | |
| ECPI060040X | Porta Interna | 360 | 550 | |
| ECPI060080 | Porta Interna E COR 600X800 | 760 | 550 | |
| ECPI060080H | Porta Interna | 760 | 550 | |
| ECPI060080X | Porta Interna | 760 | 550 | |
| ECPI060100 | Porta Interna E COR 600X1000 | 960 | 550 | |
| ECPI060100H | Porta Interna | 960 | 550 | |
| ECPI060100X | Porta Interna | 960 | 550 | |
| ECPI060120 | Porta Interna E COR 600X1200 | 1160 | 550 | |
| ECPI060120H | Porta Interna | 1160 | 550 | |
| ECPI060120X | Porta Interna | 1160 | 550 | |
| ECPI080100 | Porta Interna E COR 800X1000 | 960 | 750 | |
| ECPI080100H | Porta Interna | 960 | 750 | |
| ECPI080100X | Porta Interna | 960 | 750 | |
| ECPI080120 | Porta Interna E COR 800X1200 | 1160 | 750 | |
| ECPI080120H | Porta Interna | 1160 | 750 | |
| ECPI080120X | Porta Interna | 1160 | 750 | |
| ECPO020030 | Porta Cieca E COR 200X300 | 295 | 195 | |
| ECPO025030 | Porta Cieca E COR 250X300 | 295 | 245 | |
| ECPO030030 | Porta Cieca E COR 300X300 | 300 | 295 | |
| ECPO030040 | Porta Cieca E COR 300X400 | 395 | 295 | |
| ECPO030050 | Porta Cieca E COR 300X500 | 495 | 295 | |
| ECPO040030 | Porta Cieca E COR 400X300 | 295 | 395 | |
| ECPO040040 | Porta Cieca E COR 400X400 | 395 | 395 | |
| ECPO040050 | Porta Cieca E COR 400X500 | 495 | 395 | |
| ECPO040060 | Porta Cieca E COR 400X600 | 595 | 395 | |
| ECPO050050 | Porta Cieca E COR 500X500 | 495 | 495 | |
| ECPO050060 | Porta Cieca E COR 500X600 | 595 | 495 | |
| ECPO050070 | Porta Cieca E COR 500X700 | 695 | 495 | |
| ECPO060040 | Porta Cieca E COR 600X400 | 395 | 595 | |
| ECPO060060 | Porta Cieca E COR 600X600 | 595 | 595 | |
| ECPO060080 | Porta Cieca E COR 600X800 | 798 | 595 | |
| ECPO060100 | Porta Cieca E COR 600X1000 | 995 | 595 | |
| ECPO060120 | Porta Cieca E COR 600X1200 | 1195 | 595 | |
| ECPO080080 | Porta Cieca E COR 800X800 | 795 | 795 | |
| ECPO080100 | Porta Cieca E COR 800X1000 | 995 | 795 | |
| ECPO080120 | Porta Cieca E COR 800X1200 | 1195 | 795 | |
| ECPO100080C | Porta Cieca E COR 1000X800 | 800 | 1000 | |
| ECPO100080I | Porta Cieca E COR 1000X800 | 800 | 1000 | |
| ECPO100100C | Porta Cieca E COR 1000X1000 | 500 | 1000 | |
| ECPO100100I | Porta Cieca E COR 1000X1000 | 500 | 1000 | |
| ECPO100120C | Porta Cieca E COR 1000X1200 | 600 | 1000 | |
| ECPO100120I | Porta Cieca E COR 1000X1200 | 600 | 1000 | |
| ECPO120120C | Porta Cieca E COR 1200X1200 | 1195 | 595 | |
| ECPO120120I | Porta Cieca E COR 1200X1200 | 1195 | 595 | |
| ECPP-00300 | Profili Scorrimento Piastra E COMP | 35 | 55 | |
| ECPP-00400 | Profili Scorrimento Piastra E COMP | 35 | 55 | |
| ECPV040030 | Porta Vetro E COR 400X300 | 295 | 395 | |
| ECPV040040 | Porta Vetro E COR 400X400 | 395 | 395 | |
| ECPV040050 | Porta Vetro E COR 400X500 | 495 | 395 | |
| ECPV040060 | Porta Vetro E COR 400X600 | 595 | 395 | |
| ECPV050070 | Porta Vetro E COR 500X700 | 695 | 495 | |
| ECPV060040 | Porta Vetro E COR 600X400 | 395 | 595 | |
| ECPV060060 | Porta Vetro E COR 600X600 | 595 | 595 | |
| ECPV060080 | Porta Vetro E COR 600X800 | 795 | 595 | |
| ECPV060100 | Porta Vetro E COR 600X1000 | 995 | 595 | |
| ECPV060120 | Porta Vetro E COR 600X1200 | 1195 | 595 | |
| ECPV080080 | Porta Vetro E COR 800X800 | 795 | 795 | |
| ECPV080100 | Porta Vetro E COR 800X1000 | 995 | 795 | |
| ECPV080120 | Porta Vetro E COR 800X1200 | 1195 | 795 | |
| ECRP0001 | Regolatore Piastra P.A. E COR | |||
| ECSF0001 | Accessori Casse E GRAN | |||
| ECTP0300 | Traversino Orizz. Porta E COR L=300 | 300 | ||
| ECTP0400 | Traversino Orizz. Porta E COR L=400 | 400 | ||
| ECTP0500 | Traversino Orizz. Porta E COR L=500 | 500 | ||
| ECTP0600 | Traversino Orizz. Porta E COR L=600 | 600 | ||
| ECTP0800 | Traversino Orizz. Porta E COR L=800 | 800 | ||
| ECTT040020 | Tettuccio Protettivo E COR 400X200 | 44 | 407 | |
| ECTT040020H | Tettuccio Protettivo 400X200 | 44 | 407 | |
| ECTT040020X | Tettuccio Protettivo 400X200 | 44 | 407 | |
| ECTT040025 | Tettuccio Protettivo E COR 400X250 | 44 | 407 | |
| ECTT050020 | Tettuccio Protettivo E COR 500X200 | 44 | 507 | |
| ECTT050020H | Tettuccio Protettivo 500X200 | 44 | 507 | |
| ECTT050020X | Tettuccio Protettivo 500X200 | 44 | 507 | |
| ECTT050025 | Tettuccio Protettivo E COR 500X250 | 44 | 507 | |
| ECTT050025H | Tettuccio Protettivo 500X250 | 44 | 507 | |
| ECTT050025X | Tettuccio Protettivo 500X250 | 44 | 507 | |
| ECTT060025 | Tettuccio Protettivo E COR 600X250 | 44 | 607 | |
| ECTT060025H | Tettuccio Protettivo 600X250 | 44 | 607 | |
| ECTT060025X | Tettuccio Protettivo 600X250 | 44 | 607 | |
| ECTT060030 | Tettuccio Protettivo E COR 600X300 | 44 | 607 | |
| ECTT080030 | Tettuccio Protettivo E COR 800X300 | 44 | 807 | |
| ECTT080030H | Tettuccio Protettivo 800X300 | 44 | 807 | |
| ECTT080030X | Tettuccio Protettivo 800X300 | 44 | 807 | |
| ECTU0150 | Profili In Profondita' E COR P=150 | 140 | 130 | |
| ECTU0150X | Traversini In Profondita' | 140 | 130 | |
| ECTU0200 | Profili In Profondita' E COR P=200 | 190 | 130 | |
| ECTU0200X | Traversini In Profondita' | 190 | 130 | |
| ECTU0250 | Profili In Profondita' E COR P=250 | 240 | 130 | |
| ECTU0250X | Traversini In Profondita' | 240 | 130 | |
| ECTU0300 | Profili In Profondita' E COR P=300 | 290 | 130 | |
| ECTU0300X | Traversini In Profondita' | 290 | 130 | |
| ECTU0350 | Profili In Profondita' E COR P=350 | 340 | 130 | |
| ECTU0400 | Profili In Profondita' E COR P=400 | 390 | 130 | |
| ECTU0400X | Traversini In Profondita' | 390 | 130 | |
| ECWA0001 | Fermo Porta Cassa E COR | 22 | 145 | |
| ECZP030010 | Traverse Lat. Zoccolo E COR P=300 | 110 | 300 | |
| ECZP030010H | Traverse Laterali Zoccolo Con Angolari Integrati | 110 | 300 | |
| ECZP030010X | Traverse Laterali Zoccolo Con Angolari Integrati | 110 | 300 | |
| ECZP030020 | Traverse Lat. Zoccolo E COR P=300 | 210 | 300 | |
| ECZP030020H | Traverse Laterali Zoccolo Con Angolari Integrati | 210 | 300 | |
| ECZP030020X | Traverse Laterali Zoccolo Con Angolari Integrati | 210 | 300 | |
| ECZP035010 | Traverse Lat. Zoccolo E COR P=350 | 110 | 350 | |
| ECZP035020 | Traverse Lat. Zoccolo E COR P=350 | 210 | 350 | |
| ECZP040010 | Traverse Lat. Zoccolo E COR P=400 | 110 | 400 | |
| ECZP040020 | Traverse Lat. Zoccolo E COR P=400 | 210 | 400 | |
| ECZP0600 | Traverse Front. Zoccolo E COR L=600 | 100 | 500 | |
| ECZP0600H | Traverse Frontali Zoccolo | 100 | 500 | |
| ECZP0600X | Traverse Frontali Zoccolo | 100 | 500 | |
| ECZP0800 | Traverse Front. Zoccolo E COR L=800 | 120 | 710 | |
| ECZP0800H | Traverse Frontali Zoccolo | 120 | 710 | |
| ECZP0800X | Traverse Frontali Zoccolo | 120 | 710 | |
| ECZP1000 | Traverse Front. Zoccolo E COR L=1000 | 120 | 910 | |
| ECZP1000H | Traverse Frontali Zoccolo | 120 | 910 | |
| ECZP1000X | Traverse Frontali Zoccolo | 120 | 910 | |
| ECZP1200 | Traverse Front. Zoccolo E COR L=1200 | 120 | 1110 | |
| SDWCX-010 | Staffe Fissaggio Parete St/Sd | |||
| SHPA-16 | Piastra Pulsantiera Shx 100X160 | 160 | 100 | |
| SHPA-22 | Piastra Pulsantiera Shx 100X220 | 220 | 100 | |
| SHPA-28 | Piastra Pulsantiera Shx 100X280 | 280 | 100 | |
| WA061X | Fermoporta Cassa E COR Inox | |||
| WA115LB | Pannello Rack Lamiera 1He | 43.5 | 482.6 | |
| WA116LB | Pannello Rack Lamiera 2He | 88 | 482.6 | |
| WA117LB | Pannello Rack Lamiera 3He | 132.5 | 482.6 | |
| WA118LB | Pannello Rack Lamiera 4He | 177 | 482.6 | |
| WA119LB | Pannello Rack Lamiera 5He | 221.5 | 482.6 | |
| WA120LB | Pannello Rack Lamiera 6He | 266 | 482.6 | |
| WA121LB | Pannello Rack Lamiera 7He | 310.5 | 482.6 | |
| WA122LB | Pannello Rack Lamiera 8He | 355 | 482.6 | |
| WA123LB | Pannello Rack Lamiera 9He | 399.5 | 482.6 | |
| WA124LB | Pannello Rack Lamiera 10He | 444 | 482.6 | |
| WA125LB | Pannello Rack Lamiera 11He | 488.5 | 482.6 | |
| WA126LB | Pannello Rack Lamiera 12He | 533 | 482.6 | |
| WA218 | Vite Autofilettante 5,5X13 | 80 | ||
| WA385 | Dado Speciale Fissaggio Trasform. | 0 | ||
| WA990B | Sostegni Cestello Rack | 0 |
Contatta il nostro team per discutere i dettagli del tuo progetto e richiedi un preventivo
