Ventilatori e Griglie Filtranti
I ventilatori WTSV e le griglie filtranti WTSG sono la prima linea di difesa contro il surriscaldamento in molti ambienti industriali. Forniscono un flusso d'aria essenziale, assicurando che il calore generato dalle apparecchiature venga dissipato in modo efficiente, mantenendo un ambiente favorevole all'interno dell'armadio.
Un corretto ricircolo dell'aria consente di ottimizzare costi e tempi, preservando il funzionamento ottimale delle apparecchiature elettriche all'interno del quadro elettrico.
Caratteristiche Tecniche
Materiale: ABS BLEND (RAL7035)
Flusso d'aria ottimale: Progettato per fornire la giusta quantità di flusso d'aria, garantendo un'efficiente dissipazione del calore.
- Portata d'aria: Da 35 a 850 m3/h
- MTBF: 40000 ORE
- Alimentazione: Monofase, 230 V, 50-60 Hz (su richiesta anche trifase, 400-460V)
Filtrazione di polvere e detriti: I filtri integrati garantiscono l'allontanamento dei contaminanti, mantenendo un ambiente interno pulito.
Efficienza energetica: I nostri ventilatori sono progettati per funzionare con un consumo energetico minimo, garantendo un risparmio sui costi operativi.
Facile manutenzione:
- Facile apertura della griglia per sostituzione/pulizia filtro
- Sistema di fissaggio privo di viti
- Possibilità di ordinare il filtro d'aria di ricambio in fibre chimiche
Grado di protezione: IP54, NEMA 12
Ventilatori e Griglie Filtranti
Elenco Codici
Filtra per:
| Codice prodotto # | Configurazione | altezza | larghezza | profondità | classificazioni ambientali | Aggiungi al carrello |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WTSG10 | Griglia Ventilazione 119X119 | 119 | 119 | 28,5 | IP54 | |
| WTSG15 | Griglia Ventilazione 152X152 | 152 | 152 | 32,5 | IP54 | |
| WTSG20 | Griglia Ventilazione 204X204 | 204 | 204 | 33,5 | IP54 | |
| WTSG25 | Griglia Ventilazione 250X250 | 250 | 250 | 47,5 | IP54 | |
| WTSG30 | Griglia Ventilazione 318X318 | 318 | 318 | 34 | IP54 | |
| WTSV1000203 | Ventilatore 119X119 50M3/H 115V | 119 | 119 | 57.5 | IP54 | |
| WTSV1000211 | Ventilatore 119X119 50M3/H 24V | 119 | 119 | 57.5 | IP54 | |
| WTSV1000220 | Ventilatore 119X119 35M3/H 230V | 119 | 119 | 57.5 | IP54 | |
| WTSV1500203 | Ventilatore 152X152 67M3/H 115V | 152 | 152 | 75 | IP54 | |
| WTSV1500211 | Ventilatore 152X152 67M3/H 24V | 152 | 152 | 75 | IP54 | |
| WTSV1500220 | Ventilatore 152X152 67M3/H 230V | 152 | 152 | 75 | IP54 | |
| WTSV2000203 | Ventilatore 204X204 108M3/H 115V | 204 | 204 | 98 | IP54 | |
| WTSV2000211 | Ventilatore 204X204 108M3/H 24V | 204 | 204 | 98 | IP54 | |
| WTSV2000220 | Ventilatore 204X204 108M3/H 230V | 204 | 204 | 98 | IP54 | |
| WTSV2500203 | Ventilatore 250X250 190M3/H 115V | 250 | 250 | 118 | IP54 | |
| WTSV2500211 | Ventilatore 250X250 230M3/H 24V | 250 | 250 | 118 | IP54 | |
| WTSV2500220 | Ventilatore 250X250 190M3/H 230V | 250 | 250 | 118 | IP54 | |
| WTSV2501203 | Ventilatore 250X250 270M3/H 115V | 250 | 250 | 99 | IP54 | |
| WTSV2501220 | Ventilatore 250X250 270M3/H 230V | 250 | 250 | 99 | IP54 | |
| WTSV3000203 | Ventilatore 318X318 500M3/H 115V | 318 | 318 | 139 | IP54 | |
| WTSV3000220 | Ventilatore 318X318 500M3/H 230V | 318 | 318 | 139 | IP54 | |
| WTSV3001203 | Ventilatore 318X318 700M3/H 115V | 318 | 318 | 135 | IP54 | |
| WTSV3001220 | Ventilatore 318X318 700M3/H 230V | 318 | 318 | 135 | IP54 | |
| WTSV3002203 | Ventilatore 318X318 850M3/H 115V | 318 | 318 | 160.5 | IP54 | |
| WTSV3002220 | Ventilatore 318X318 850M3/H 230V | 318 | 318 | 160.5 | IP54 | |
| WTSV3002262 | Ventilatore 318X318 850M3/H 400V | 318 | 318 | 160.5 | IP54 |
Contatta il nostro team per discutere i dettagli del tuo progetto e richiedi un preventivo.
