Armadi componibili E NUX
Modularità, protezione e affidabilità in ogni applicazione
Il sistema di armadi componibili E NUX può essere considerato il top di gamma delle soluzioni ETA.
Anni di R&D hanno portato alla nascita di E NUX, core product in ambito di automazione industriale. Grazie ad una struttura componibile e a una vasta gamma di accessori dedicati, E NUX consente configurazioni personalizzate, ottimizzando lo spazio interno e semplificando le operazioni di cablaggio e manutenzione.
Disponibili diverse configurazioni di prodotto e un'ampia gamma dimensionale:
- Armadio con porta singola cieca + pannello posteriore (E NUX - PR)
- Armadio con porta doppia cieca + pannello posteriore (E NUX - PR)
- Armadio con porta trasparente + panello posteriore (E NUX - PV)
- Armadio con porta singola cieca anteriore + posteriore (E NUX - DP)
- Armadio con porta doppia cieca anteriore + posteriore (E NUX - DP)
- Modulo ingresso cavi frontale e laterale
- Rigidità della struttura: Prodotta in acciaio ad alto limite di snervamento altamente performante e dotata di esclusivi giunti ortogonali e profili simmetrici saldati al laser.
- Montaggio rapido: La struttura viene montata semplicemente con sole 8 viti, assicurando un assemblaggio rapido e un notevole risparmio sul trasporto.
- Robustezza di pannelli laterali e posteriore, per una notevole rigidità strutturale, prodotti con piega scatolata
- Innovativo sistema di chiusura: La maniglia Easy-lock garantisce una solida protezione dall'ingresso e maggiore funzionalità
- Porta con telaio tubolare di irrigidimento, completa di sistema di chiusura a doppia aletta diam. 3.0mm con azionamento a leva
- Design versatile, dato dalla porta reversibile con telaio di rinforzo, dal fondo ingresso cavi modulare, dal tetto asportabile, che consente di facilitare l'ispezionabilità
- Flessibilità di gamma, grazie alla disponibilità di oltre 90 dimensioni standard, diverse confrigurazioni, versioni e applicazioni
- Disponibile in versione montata o flat-pack
- Prodotto certificato, rispondente agli standard di settore e in grado di garantire sicurezza e affidabilità
Gamma dimensionale
Caratteristiche tecniche
Gli armadi E NUX sono prodotti in modo meticoloso grazie ad un processo produttivo altamente automatizzato e specializzato, in ogni sua fase.
Materiale:
- Struttura (montanti, struttura di tetto e fondo): Lamiera d'acciaio ad alto limite di snervamento HSLA
- Pannello posteriore e porta: Lamiera d'acciaio DC01
- Pannello trasparente: Plexiglas
- Spessore: Struttura 1,2mm, porta 2,0mm, pannello posteriore e tetto 1,2mm, lastra plexiglas 4.0mm
Verniciatura: Ciclo standard elettrostatico E DUP - verniciatura liquida con processo di elettroforesi catodica con resina epossidica e finitura con polveri epossipoliestere termoindurenti.
Colore:
- Struttura: RAL7035 liscio
- Pannello e porta: RAL7035 bucciato
- Tetto: RAL5020 bucciato
Guarnizione di tenuta: Schiuma poliuretanica bi-componente, che consente il mantenimento del grado IP
Grado di protezione: IP55, NEMA/UL Type 1, 12, 3R
Grado di resistenza all'urto: IK10
Composizione armadio montato
- struttura (fondo, montanti strutturali e tetto)
- porta con telaio tubolare di irrigidimento e sistema di chiusura a doppia aletta diam. 3.0mm con azionamento a leva
- pannello posteriore
- fondo con ingresso cavi regolabile
- piastra e fianchi da ordinare separatamente
Composizione armadio flat-pack
Armadio completamente personalizzabile secondo le esigenze del cliente e montabile con sole 8 viti. Pannelli e porte vengono forniti con coppie di montanti strutturali completi di accessori
Accessori a completamento
- Piastra di montaggio ad inserimento frontale
- Piastra di montaggio ad inserimento laterale
- Pannelli laterali
- Zoccolo modulare o stagno
Accessori complementari
- Piastre parziali, supplementari o di altro tipo
- Porta interna
- Kit antisismico
- Fondo cieco
- Tettuccio parapioggia
- Vano cavi
- Kit di unione
- Sistemi di sollevamento
- Profili interni
- Divisori
- Accessori per porta o ingresso cavi
- Parti di ricambio: sistemi di chiusura, porte e piastre
Altre versioni disponibili
- Armadio componibile E NUX X, in acciaio inossidabile
- Armadio con grado IP maggiorato
- Armadio in versione EMC, con una struttura in grado di proteggere la componentistica interna dalle onde elettromagnetiche
- Soluzioni con design anti-sismico
- Armadi per applicazioni nel settore IT/Data Networking: ABACUS EVO e ABACUS PRO
- Armadi compatti con struttura saldata
Armadi componibili E NUX
Elenco Codici
Filtra per:
| Codice prodotto # | Configurazione | Porta | altezza | larghezza | profondità | Aggiungi al carrello |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENUX041604DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1609 | 400 | 414 | |
| ENUX041604PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1609 | 400 | 414 | |
| ENUX041605DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1609 | 400 | 514 | |
| ENUX041605PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1609 | 400 | 514 | |
| ENUX041606DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1609 | 400 | 514 | |
| ENUX041606PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1609 | 400 | 514 | |
| ENUX041804DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1609 | 400 | 514 | |
| ENUX041804PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 400 | 414 | |
| ENUX041805DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 400 | 514 | |
| ENUX041805PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 400 | 514 | |
| ENUX041806DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 400 | 614 | |
| ENUX041806PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 400 | 614 | |
| ENUX041808DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1609 | 400 | 814 | |
| ENUX041808PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1609 | 400 | 814 | |
| ENUX042004DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2009 | 400 | 414 | |
| ENUX042004PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2009 | 400 | 414 | |
| ENUX042005DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2009 | 400 | 514 | |
| ENUX042005PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2009 | 400 | 514 | |
| ENUX042006DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2009 | 400 | 614 | |
| ENUX042006PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2009 | 400 | 614 | |
| ENUX042008DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2009 | 400 | 814 | |
| ENUX042008PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2009 | 400 | 814 | |
| ENUX042205DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2209 | 400 | 514 | |
| ENUX042205PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2209 | 400 | 514 | |
| ENUX042206DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2209 | 400 | 514 | |
| ENUX042206PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2209 | 400 | 514 | |
| ENUX042208DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2209 | 400 | 814 | |
| ENUX042208PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2209 | 400 | 814 | |
| ENUX051208DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2209 | 400 | 814 | |
| ENUX061210PV | Porta singola plexiglass | Porta singola plexi | 1209 | 600 | 1014 | |
| ENUX061404DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX061404PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX061404PV | Porta singola plexiglass | Porta singola plexi | 1409 | 600 | 414 | |
| ENUX061405DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX061405PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX061405PV | Porta singola plexiglass | Porta singola plexi | 1409 | 600 | 514 | |
| ENUX061604DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX061604PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX061604PV | Porta singola plexiglass | Porta singola plexi | 1609 | 600 | 414 | |
| ENUX061605DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX061605PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX061605PV | Porta singola plexiglass | Porta singola plexi | 1609 | 600 | 514 | |
| ENUX061606DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX061606PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX061606PV | Porta singola plexiglass | Porta singola plexi | 1609 | 600 | 614 | |
| ENUX061608PV | Porta singola plexiglass | Porta singola plexi | 1609 | 600 | 814 | |
| ENUX061610DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX061804DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX061804PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX061804PV | Porta singola plexiglass | Porta singola plexi | 1809 | 600 | 414 | |
| ENUX061805DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX061805PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX061805PV | Porta singola plexiglass | Porta singola plexi | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX061806DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX061806PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX061806PV | Porta singola plexiglass | Porta singola plexi | 1809 | 600 | 614 | |
| ENUX061808DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX061808PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX061808PV | Porta singola plexiglass | Porta singola plexi | 1809 | 600 | 814 | |
| ENUX062004DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2009 | 600 | 514 | |
| ENUX062004PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2009 | 600 | 514 | |
| ENUX062004PV | Porta singola plexiglass | Porta singola plexi | 2009 | 600 | 414 | |
| ENUX062005DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX062005PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX062005PV | Porta singola plexiglass | Porta singola plexi | 2009 | 600 | 514 | |
| ENUX062006DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX062006PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX062008DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX062008PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX062008PV | Porta singola plexiglass | Porta singola plexi | 2009 | 600 | 814 | |
| ENUX062010DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX062204PV | Porta singola plexiglass | Porta singola plexi | 2209 | 600 | 414 | |
| ENUX062205DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX062205PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX062205PV | Porta singola plexiglass | Porta singola plexi | 2209 | 600 | 514 | |
| ENUX062206DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX062206PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX062206PV | Porta singola plexiglass | Porta singola plexi | 2209 | 600 | 614 | |
| ENUX062208DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX062208PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX062208PV | Porta singola plexiglass | Porta singola plexi | 2209 | 600 | 814 | |
| ENUX062210DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 600 | 514 | |
| ENUX081210DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1209 | 800 | 1014 | |
| ENUX081404DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1409 | 800 | 414 | |
| ENUX081404PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1409 | 800 | 414 | |
| ENUX081404PV | Porta singola plexiglass | Porta singola plexi | 1409 | 800 | 414 | |
| ENUX081405DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1409 | 800 | 514 | |
| ENUX081405PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1409 | 800 | 514 | |
| ENUX081405PV | Porta singola plexiglass | Porta singola plexi | 1409 | 800 | 514 | |
| ENUX081604DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1609 | 800 | 414 | |
| ENUX081604PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1609 | 800 | 414 | |
| ENUX081604PV | Porta singola plexiglass | Porta singola plexi | 1609 | 800 | 414 | |
| ENUX081605DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1609 | 800 | 514 | |
| ENUX081605PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1609 | 800 | 514 | |
| ENUX081605PV | Porta singola plexiglass | Porta singola plexi | 1609 | 800 | 514 | |
| ENUX081606DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1609 | 800 | 614 | |
| ENUX081606PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1609 | 800 | 614 | |
| ENUX081606PV | Porta singola plexiglass | Porta singola plexi | 1609 | 800 | 614 | |
| ENUX081804DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 800 | 414 | |
| ENUX081804PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 800 | 414 | |
| ENUX081804PV | Porta singola plexiglass | Porta singola plexi | 1809 | 800 | 814 | |
| ENUX081805DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 800 | 514 | |
| ENUX081805PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 800 | 514 | |
| ENUX081805PV | Porta singola plexiglass | Porta singola plexi | 1809 | 800 | 514 | |
| ENUX081806DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 800 | 614 | |
| ENUX081806PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 800 | 614 | |
| ENUX081806PV | Porta singola plexiglass | Porta singola plexi | 1809 | 800 | 614 | |
| ENUX081808DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 800 | 814 | |
| ENUX081808PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 800 | 814 | |
| ENUX081808PV | Porta singola plexiglass | Porta singola plexi | 1809 | 800 | 814 | |
| ENUX082004DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2009 | 800 | 414 | |
| ENUX082004PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2009 | 800 | 414 | |
| ENUX082004PV | Porta singola plexiglass | Porta singola plexi | 2009 | 800 | 414 | |
| ENUX082005DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2009 | 800 | 514 | |
| ENUX082005PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2009 | 800 | 514 | |
| ENUX082005PV | Porta singola plexiglass | Porta singola plexi | 2009 | 800 | 514 | |
| ENUX082006DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2009 | 800 | 614 | |
| ENUX082006PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2009 | 800 | 614 | |
| ENUX082006PV | Porta singola plexiglass | Porta singola plexi | 2009 | 800 | 614 | |
| ENUX082008DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2009 | 800 | 814 | |
| ENUX082008PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2009 | 800 | 814 | |
| ENUX082008PV | Porta singola plexiglass | Porta singola plexi | 2009 | 800 | 814 | |
| ENUX082010DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2009 | 800 | 1014 | |
| ENUX082205DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2209 | 800 | 514 | |
| ENUX082205PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2209 | 800 | 514 | |
| ENUX082205PV | Porta singola plexiglass | Porta singola plexi | 2209 | 800 | 514 | |
| ENUX082206DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2209 | 800 | 614 | |
| ENUX082206PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2209 | 800 | 614 | |
| ENUX082206PV | Porta singola plexiglass | Porta singola plexi | 2209 | 800 | 614 | |
| ENUX082208DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2209 | 800 | 814 | |
| ENUX082208PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2209 | 800 | 814 | |
| ENUX082208PV | Porta singola plexiglass | Porta singola plexi | 2209 | 800 | 814 | |
| ENUX082210DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2209 | 800 | 1014 | |
| ENUX101604DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1609 | 1000 | 414 | |
| ENUX101604PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1609 | 1000 | 414 | |
| ENUX101604PV | Porta singola plexiglass | Porta singola plexi | 1609 | 1000 | 414 | |
| ENUX101605DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1609 | 1000 | 514 | |
| ENUX101605PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1609 | 1000 | 514 | |
| ENUX101605PV | Porta singola plexiglass | Porta singola plexi | 1609 | 1000 | 514 | |
| ENUX101606DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1609 | 1000 | 614 | |
| ENUX101606PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1609 | 1000 | 614 | |
| ENUX101606PV | Porta singola plexiglass | Porta singola plexi | 1609 | 1000 | 614 | |
| ENUX101804DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 1000 | 414 | |
| ENUX101804PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 1000 | 414 | |
| ENUX101804PV | Porta singola plexiglass | Porta singola plexi | 1809 | 1000 | 414 | |
| ENUX101805DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 1000 | 514 | |
| ENUX101805PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 1000 | 514 | |
| ENUX101805PV | Porta singola plexiglass | Porta singola plexi | 1809 | 1000 | 514 | |
| ENUX101806DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 1000 | 514 | |
| ENUX101806PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 1000 | 514 | |
| ENUX101806PV | Porta singola plexiglass | Porta singola plexi | 1809 | 1000 | 614 | |
| ENUX101808DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 1000 | 514 | |
| ENUX101808PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 1809 | 1000 | 514 | |
| ENUX101808PV | Porta singola plexiglass | Porta singola plexi | 1809 | 1000 | 814 | |
| ENUX102004DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2009 | 1000 | 414 | |
| ENUX102004PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2009 | 1000 | 414 | |
| ENUX102004PV | Porta singola plexiglass | Porta singola plexi | 2009 | 1000 | 414 | |
| ENUX102005DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2009 | 1000 | 514 | |
| ENUX102005PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2009 | 1000 | 514 | |
| ENUX102005PV | Porta singola plexiglass | Porta singola plexi | 2009 | 1000 | 514 | |
| ENUX102006DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2009 | 1000 | 614 | |
| ENUX102006PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2009 | 1000 | 614 | |
| ENUX102006PV | Porta singola plexiglass | Porta singola plexi | 2009 | 1000 | 614 | |
| ENUX102008DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2009 | 1000 | 814 | |
| ENUX102008PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2009 | 1000 | 814 | |
| ENUX102008PV | Porta singola plexiglass | Porta singola plexi | 2009 | 1000 | 814 | |
| ENUX102010DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2009 | 1000 | 1014 | |
| ENUX102205DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2209 | 1000 | 514 | |
| ENUX102205PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2209 | 1000 | 514 | |
| ENUX102205PV | Porta singola plexiglass | Porta singola plexi | 2209 | 1000 | 514 | |
| ENUX102206DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2209 | 1000 | 614 | |
| ENUX102206PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2209 | 1000 | 614 | |
| ENUX102206PV | Porta singola plexiglass | Porta singola plexi | 2209 | 1000 | 614 | |
| ENUX102208DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2209 | 1000 | 814 | |
| ENUX102208PR | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2209 | 1000 | 814 | |
| ENUX102208PV | Porta singola plexiglass | Porta singola plexi | 2209 | 1000 | 814 | |
| ENUX102210DP | Porta singola cieca | Porta singola cieca | 2209 | 1000 | 1014 | |
| ENUX121404DP | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 1409 | 1200 | 414 | |
| ENUX121404PR | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 1409 | 1200 | 414 | |
| ENUX121405DP | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 1409 | 1200 | 514 | |
| ENUX121405PR | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 1409 | 1200 | 514 | |
| ENUX121604DP | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 1609 | 1200 | 414 | |
| ENUX121604PR | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 1409 | 1200 | 414 | |
| ENUX121605DP | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 1609 | 1200 | 514 | |
| ENUX121605PR | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 1609 | 1200 | 514 | |
| ENUX121606DP | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 1609 | 1200 | 614 | |
| ENUX121606PR | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 1609 | 1200 | 614 | |
| ENUX121804DP | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 1809 | 1200 | 414 | |
| ENUX121804PR | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 1809 | 1200 | 414 | |
| ENUX121805DP | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 1809 | 1200 | 514 | |
| ENUX121805PR | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 1809 | 1200 | 514 | |
| ENUX121806DP | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 1809 | 1200 | 614 | |
| ENUX121806PR | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 1809 | 1200 | 614 | |
| ENUX121808DP | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 1809 | 1200 | 814 | |
| ENUX121808PR | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 1809 | 1200 | 814 | |
| ENUX122004DP | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 2009 | 1200 | 414 | |
| ENUX122004PR | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 2009 | 1200 | 414 | |
| ENUX122005DP | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 2009 | 1200 | 514 | |
| ENUX122005PR | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 2009 | 1200 | 514 | |
| ENUX122006DP | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 2009 | 1200 | 614 | |
| ENUX122006PR | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 2009 | 1200 | 614 | |
| ENUX122008DP | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 2009 | 1200 | 814 | |
| ENUX122008PR | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 2009 | 1200 | 814 | |
| ENUX122010DP | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 2009 | 1200 | 1014 | |
| ENUX122010PR | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 2009 | 1200 | 1014 | |
| ENUX122205DP | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 2209 | 1200 | 514 | |
| ENUX122205PR | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 2209 | 1200 | 514 | |
| ENUX122206DP | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 2209 | 1200 | 614 | |
| ENUX122206PR | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 2209 | 1200 | 614 | |
| ENUX122208DP | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 2209 | 1200 | 814 | |
| ENUX122208PR | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 2209 | 1200 | 814 | |
| ENUX122210DP | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 2209 | 1200 | 1014 | |
| ENUX142004DP | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 2009 | 1400 | 414 | |
| ENUX142004PR | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 2009 | 1400 | 414 | |
| ENUX142005DP | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 2009 | 1400 | 514 | |
| ENUX142005PR | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 2009 | 1400 | 514 | |
| ENUX142006DP | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 2009 | 1400 | 614 | |
| ENUX142006PR | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 2009 | 1400 | 614 | |
| ENUX142008DP | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 2009 | 1400 | 814 | |
| ENUX142008PR | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 2009 | 1400 | 814 | |
| ENUX142010DP | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 2009 | 1400 | 1014 | |
| ENUX161404DP | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 1409 | 1600 | 414 | |
| ENUX161404PR | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 1409 | 1600 | 414 | |
| ENUX161405DP | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 1409 | 1600 | 514 | |
| ENUX161405PR | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 1409 | 1600 | 514 | |
| ENUX162004DP | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 2009 | 1600 | 414 | |
| ENUX162004PR | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 2009 | 1600 | 414 | |
| ENUX162005DP | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 2009 | 1600 | 514 | |
| ENUX162005PR | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 2009 | 1600 | 514 | |
| ENUX162006DP | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 2009 | 1600 | 614 | |
| ENUX162006PR | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 2009 | 1600 | 614 | |
| ENUX162008DP | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 2009 | 1600 | 814 | |
| ENUX162008PR | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 2009 | 1600 | 814 | |
| ENUX162010DP | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 2009 | 1600 | 1014 | |
| ENUX162210DP | Porta doppia cieca | Porta doppia cieca | 2209 | 1600 | 1014 |
Contatta il nostro team per discutere i dettagli del tuo progetto e richiedi un preventivo
